在香港,Ozon Global 通过 9 个网点(CEL、Ural、GBS、DEX)接收您的货物,对于带电池的商品以及拥有香港公司的卖家来说非常便捷。
本页面数据实时同步,确保准确无误。佣金、费率及结算数据均根据 Ozon Global 和 Wildberries(野莓)针对中国卖家的最新费率库实时更新。数据最后更新时间:08.09.2026。
概览:合作伙伴与城市
| 合作方 | 城市 | 交货点数 |
|---|---|---|
| CEL | — | 1 |
| CEL | 香港 | 3 |
| DEX | 香港 | 1 |
| GBS | 香港 | 1 |
| Ural | 香港 | 3 |
所有网点及详细地址
| 合作方 | 城市 | 地址 | 营业时间 |
|---|---|---|---|
| Ural | 香港 | Hong Kong, Kwun Tong District, 151-153 Bin Hai Road, Kwong Sang Hong Center, 19th Floor, R | Tel.: 95112871 |
| Ural | 香港 | Hong Kong, Kwun Tong District, Yau Tong, 8 Sze Shan Stree, Shiyun Warehouse, 1st Floor, Bl | Mr. Wu (Wake) Tel.: 852 95418765 852 51009718 |
| Ural | 香港 | Hong Kong, Tuen Mun District, 7 Kin Fat Street, Yee Shing Industrial Building, 9 floor, 12 | Mr. Ding Tel.: +85 3577 8138 |
| GBS | 香港 | 7/F, BLK 1, PLAYMATES FTY BLDG, 1 TIN HAU ROAD, TUEN MUN, NT, HONG KONG SAR - GBS | Wai / Edmund / Ella 852 26538900 |
| CEL | 香港 | CELL1666 JU LI YUN FU COMPANY LIMITED FLAT B&C, 1/F., OLYMPIC GODOWN, 8 SZE SHAN STREET, Y | Wu Zhiwei HK: +852 6767 7505 CN: +86 158 9986 8765 Duty: +852 9541 8765 +852 5100 9718 |
| CEL | — | 1902,19/F KWONG SANG HONG CTR 151-153 HOI BUN ROAD KUWN TONG | Yang Qingwu Tel.: +852 9790 4298 |
| CEL | 香港 | 9/F (Entire Floor), Yee Shing Industrial Building, 7 Kin Fat Street, Tuen Mun, New Territo | Yu Sheng Tel.: 35778138 |
| CEL | 香港 | Room E2, 11/F, Hoi Bun Industrial Building, 6 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Ko | Mr. Wang Tel.: +852 9413 1172 |
| DEX | 香港 | Phase One, Modern Terminals, Berth One, Kwai Chung, New Territories, Hong Kong | +971585140775; +971545237035; WeChat ID: WBBS_Warehouse; e-mail: logistics@wbbs.ae. |
数据来源:列表已与 Ozon 官方文件同步,当 Ozon 发布新文件时,系统会自动更新。
原始来源:Ozon 发货网点文件
Market Bridge 平台
价格自动计算
MarketBridge 平台会自动匹配物流费率及类目佣金,并基于这些始终保持最新的表格为您计算利润空间。
- 从 1688 一键生成商品卡
- WB 和 Ozon 价格计算器
- 发布至电商平台