Wildberries(野莓)从中国发起的跨境物流服务,起步价为每公斤 0 ¥,外加每单 0 ¥——这是针对0.4公斤及以上包裹的陆运“超级经济”服务价格。上限则是香港出发的快递服务:每公斤 0 ¥ + 0 ¥,优势在于10天即可送达,且允许运输锂电池。
目前,Wildberries在中国设有 42 个揽收仓,覆盖从哈尔滨到香港的多个区域。下表自2026年9月1日起生效。
本页面数据实时更新,确保您获取的信息准确无误。佣金、费率及结算数据均实时对接Wildberries与Ozon Global针对中国卖家的最新费率库。数据最后更新时间:08.09.2026。
如何计算物流成本
计算公式非常简单:每公斤费率 × 重量 + 每单固定费用。重量按100克为单位向上取整——例如270克的包裹将按300克计费。
需要注意不同重量区间的细微差别。0.3公斤及以下适用“轻小件”费率,虽然每公斤单价较高,但每单固定费用较低。0.4公斤起则适用标准费率。对于低价小商品,这会显著影响您的利润空间。
- 示例1:270克的包裹按“标准”费率计算,即按300克计费 → 0 × 0.3 + 0 = 0 ¥
- 示例2:3,050克的包裹按3.1公斤计费 → 0 × 3.1 + 0 = 0 ¥
各仓库费率详情
| 商品 | 仓库 | 城市 | 订单 0.1–0.3 kg | 订单 0.4–20 kg | 尺寸限制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特快 | 325994-香港-时效10天-承运普货和带电商品 | 香港 | 89 ¥/kg + 17 ¥ | 89 ¥/kg + 17 ¥ | 长+宽+高不超过90厘米,单面不超过60厘米 |
| 标准 | 325999-广州市-时效15到30天-陆运承运所有的商品 | 广州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 标准 | 326005-深圳市-时效15到30天-陆运承运所有的商品 | 深圳市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 标准 | 326018-揭阳市-时效15到30天-陆运承运所有的商品 | 揭阳市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 标准 | 326027-义乌市-时效15到30天-陆运承运所有的商品 | 义乌市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 标准 | 326031-保定市-时效15到30天-陆运承运所有的商品 | 保定市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 标准 | 326032-潍坊市-时效15到30天-陆运承运所有的商品 | 潍坊市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 标准 | 326033-滨州市-时效15到30天-陆运承运所有的商品 | 滨州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 特快 | 357322-东莞-时效10天-承运普货 | 东莞 | 122 ¥/kg + 19 ¥ | 122 ¥/kg + 19 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过100厘米 |
| 超级经济 | 382818-东莞市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 东莞市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382822-深圳市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 深圳市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382823-广州市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 广州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382828-上海市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 上海市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382830-义乌市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 义乌市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382833-宁波-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 宁波 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382835-泉州市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 泉州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382839-郑州市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 郑州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382841-厦门市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 厦门市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382843-龙岩市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 龙岩市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382844-莆田市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 莆田市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382845-福州市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 福州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382848-长沙市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 长沙市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382850-成都市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 成都市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382851-哈尔滨-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 哈尔滨 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382853-武汉市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 武汉市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382854-青岛市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 青岛市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382855-合肥市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 合肥市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 382857-西安市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 西安市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 特快 | 50064816-香港-时效10天-承运普货和带电商品 | 香港 | 89 ¥/kg + 17 ¥ | 89 ¥/kg + 17 ¥ | 长+宽+高不超过90厘米,单面不超过60厘米 |
| 特快 | 50072222-WB Plus 珲春市-时效7天-陆运+空运承运所有的商品 | 珲春市 | 48 ¥/kg + 9 ¥ | 48 ¥/kg + 9 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 超级经济 | 50088698-潍坊市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 潍坊市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 50095406-滨州市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 滨州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 特快 | 50131977-WB Plus 东莞市-时效7天-空运承运普货 | 东莞市 | 48 ¥/kg + 9 ¥ | 48 ¥/kg + 9 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 超级经济 | 50146638-杭州市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 杭州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 特快 | 50199671-WB Plus 东宁-时效6天-陆运+空运承运所有的商品 | 东宁 | 48 ¥/kg + 9 ¥ | 48 ¥/kg + 9 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 超级经济 | 50197608-揭阳市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 揭阳市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 50197612-佛山市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 佛山市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 50197615-深圳市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 深圳市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 50197618-广州市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 广州市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 50197620-保定市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 保定市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 超级经济 | 50197698-潍坊市-时效15到30天-所有的运输方式承运所有的商品 | 潍坊市 | 58 ¥/kg + 2 ¥ | 43 ¥/kg + 8 ¥ | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 特快 | 50198277-WB Plus 香港-时效13天-空运承运所有的商品 | 香港 | 89 ¥/kg + 17 ¥ | 89 ¥/kg + 17 ¥ | 长+宽+高不超过90厘米,单面不超过60厘米 |
平台限制
- 单包裹最大重量为20公斤
- 锂电池仅限通过香港仓库发货,且容量不得超过100瓦时
- 最快的陆运方案是WB Plus计划:东宁仓发货,时效仅需6天,费用为每公斤 0 ¥ + 0 ¥
- “超级经济”与“标准”服务价格相同,区别在于时效和允许的包裹尺寸限制
费率变动频繁,请以最新数据为准。Wildberries每年会多次发布新的费率文件。本表已与当前生效的费率库同步,数据日期请参考上方标识。
俄罗斯物流专线贵不贵?如何评估成本竞争力
很多卖家在进入俄罗斯市场时会担心物流成本过高。实际上,俄罗斯物流专线的价格并非一成不变,而是由您的产品属性、发货时效要求以及揽收仓位置共同决定的。判断专线是否“贵”,不能仅看单公斤价格,而应结合您的产品客单价进行综合评估。
成本评估建议。 如果您销售的是轻小件商品,建议重点关注“轻小件”费率区间,因为该区间的固定费用较低,能有效降低单件履约成本。对于高价值或带电产品,虽然香港仓的费率较高,但其带来的时效优势和合规性可以显著提升买家满意度,从而提高复购率。
影响俄罗斯物流专线价格的关键因素
为了让您的物流成本更具竞争力,您需要理解以下影响价格的核心流程与条件:
- 重量计费规则:物流商通常按100克为单位向上取整,因此优化包装以减少包裹重量,是直接降低物流成本的最有效手段。
- 发货渠道选择:“超级经济”方案适合对时效不敏感的低价商品,而“WB Plus”计划则适合追求高周转的卖家,虽然单价不同,但能通过缩短资金回笼周期来提升整体利润。
- 仓库布局:利用距离您最近的揽收仓可以减少国内段运输成本。目前Wildberries在全国设有 42 个揽收仓,合理规划发货地能显著优化物流支出。
- 产品合规性:带电产品必须走特定渠道(如香港仓),切勿为了节省运费而瞒报,否则可能导致货物被扣押或产生高额罚款,反而得不偿失。
关于“好做吗”或“能赚多少”的问题,这完全取决于您的单品经济模型。建议您使用文中提供的公式:每公斤费率 × 重量 + 每单固定费用,将您的产品重量代入计算,并对比目标售价,从而得出准确的毛利空间。
Market Bridge 平台
自动价格计算
MarketBridge平台可自动匹配物流费率、类目佣金,并根据这些实时更新的表格计算您的利润空间。
- 从1688一键生成商品卡
- WB与Ozon价格计算器
- 发布至电商平台