目前,Wildberries(野莓)在中国及香港地区设有 42 个收货仓,覆盖 28 个城市。布局广泛,从广州、深圳、义乌、东莞、上海,一直延伸至北部的哈尔滨。
您选择仓库时,不应仅考虑地理距离,更应根据物流类型来定:是选择陆运“超级经济(Super Economy)”、快速的 WB Plus,还是从香港出发的航空快件。物流方式的选择直接决定了费率、时效以及是否支持带电产品运输。
本页面的数据始终保持最新。针对中国卖家,佣金、费率及结算数据均直接对接 Wildberries 和 Ozon Global 的实时报价库。数据最后更新时间:08.09.2026。
各城市仓库分布
| 城市 | 仓库数 | 物流类型 |
|---|---|---|
| 上海 | 1 | 超级经济 |
| 东宁 | 1 | Plus |
| 东莞 | 3 | 快递, 超级经济, Plus |
| 义乌 | 2 | 标准, 超级经济 |
| 佛山 | 1 | 超级经济 |
| 保定 | 2 | 标准, 超级经济 |
| 厦门 | 1 | 超级经济 |
| 合肥 | 1 | 超级经济 |
| 哈尔滨 | 1 | 超级经济 |
| 宁波 | 1 | 超级经济 |
| 广州 | 3 | 标准, 超级经济 |
| 成都 | 1 | 超级经济 |
| 揭阳 | 2 | 标准, 超级经济 |
| 杭州 | 1 | 超级经济 |
| 武汉 | 1 | 超级经济 |
| 泉州 | 1 | 超级经济 |
| 深圳 | 3 | 标准, 超级经济 |
| 滨州 | 2 | 标准, 超级经济 |
| 潍坊 | 3 | 标准, 超级经济 |
| 珲春 | 1 | Plus |
| 福州 | 1 | 超级经济 |
| 莆田 | 1 | 超级经济 |
| 西安 | 1 | 超级经济 |
| 郑州 | 1 | 超级经济 |
| 长沙 | 1 | 超级经济 |
| 青岛 | 1 | 超级经济 |
| 香港 | 3 | 快递, Plus |
| 龙岩 | 1 | 超级经济 |
仓库完整列表
| 仓库 | 类型 | 尺寸限制 |
|---|---|---|
| 325994-香港-10天-空运-普货和带电商品 | 快递 | 长+宽+高不超过90厘米,单面不超过60厘米 |
| 325999-广州-15至30天-汽运-所有商品 | 标准 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 326005-深圳-15至30天-汽运-所有商品 | 标准 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 326018-揭阳-15至30天-汽运-所有商品 | 标准 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 326027-义乌-15至30天-汽运-所有商品 | 标准 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 326031-保定-15至30天-汽运-所有商品 | 标准 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 326032-潍坊-15至30天-汽运-所有商品 | 标准 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 326033-滨州-15至30天-汽运-所有商品 | 标准 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 357322-东莞-10天-空运-普货 | 快递 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过100厘米 |
| 382818-东莞-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382822-深圳-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382823-广州-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382828-上海-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382830-义乌-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382833-宁波-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382835-泉州-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382839-郑州-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382841-厦门-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382843-龙岩-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382844-莆田-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382845-福州-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382848-长沙-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382850-成都-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382851-哈尔滨-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382853-武汉-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382854-青岛-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382855-合肥-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 382857-西安-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50064816-香港-10天-空运-普货和带电商品 | 快递 | 长+宽+高不超过90厘米,单面不超过60厘米 |
| 50072222-WB Plus 珲春-7天-陆运+空运-所有商品 | Plus | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 50088698-潍坊-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50095406-滨州-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50131977-WB Plus 东莞-7天-空运-普货 | Plus | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 50146638-杭州-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50199671-WB Plus 东宁-6天-陆运+空运-所有商品 | Plus | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过120厘米 |
| 50197608-揭阳-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50197612-佛山-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50197615-深圳-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50197618-广州-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50197620-保定-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50197698-潍坊-15至30天-所有运输方式-所有商品 | 超级经济 | 长+宽+高不超过200厘米,单面不超过115厘米 |
| 50198277-WB Plus 香港-13天-空运-所有商品 | Plus | 长+宽+高不超过90厘米,单面不超过60厘米 |
地址查询方式。Wildberries(野莓)仓库的具体地址和联系方式仅在卖家后台的“仓库地图”板块中公布。
数据来源:WB 费率表 (0826) · WB 后台仓库地图
如何高效利用俄罗斯Wildberries物流中心
对于中国卖家而言,Wildberries的物流中心不仅是货物的集散地,更是决定库存周转率的核心环节。理解其运作逻辑,能帮助您优化从中国发货至俄罗斯消费者的全链路。
- 入库预约机制:在将货物送往中国境内的收货仓前,您必须在卖家后台完成预约。请确保您的货物包装符合平台标准,并正确粘贴由系统生成的物流标签,否则可能导致入库延迟。
- 物流模式匹配:如果您销售的是高频快消品,建议优先选择时效更快的物流渠道,以缩短上架周期;对于非标品或大件商品,则可根据成本预算选择更具性价比的陆运方案。
- 库存管理策略:利用后台的库存监控工具,实时查看各物流中心的货物吞吐量。建议将热销款分散备货至不同区域的仓库,以缩短末端配送距离,提升买家满意度。
- 带电产品合规:由于带电产品在航空运输中受限较多,请务必在发货前确认所选物流渠道是否支持此类商品,并提前准备好相关的合规证明文件。
关于盈利能力的建议。 很多卖家询问在Wildberries上是否好做,其实这取决于您的单位经济模型。建议您结合 08.09.2026 的实时费率数据,详细核算头程运费、平台佣金及退货成本。只有当毛利空间能够覆盖物流损耗时,业务才具备可持续性。
Market Bridge 平台
自动价格计算
MarketBridge 平台会自动为您匹配物流费率及类目佣金,并基于这些实时更新的表格计算出包含利润的售价。
- 从 1688 一键生成商品卡
- WB 与 Ozon 价格计算器
- 发布至电商平台